Ayer se oficializaron la mayoría de las listas que competirán en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, previstas para el próximo 7 de septiembre. Con el cierre de candidaturas extendido hasta el lunes por problemas eléctricos en La Plata, algunos espacios políticos todavía pueden hacer modificaciones, aunque la mayoría de las fuerzas ya presentó sus nóminas ante la Junta Electoral.
Entre las alianzas más destacadas aparecen La Libertad Avanza + PRO, Fuerza Patria, Somos Buenos Aires, Frente de Izquierda y los Trabajadores – Unidad, Nuevo MAS, Potencia, Unión Liberal y otras expresiones menores. Por primera vez, las elecciones bonaerenses se realizarán de manera desdoblada respecto de los comicios legislativos nacionales.
Este nuevo escenario pone el foco en los 24 municipios que integran la Primera Sección Electoral, que en esta oportunidad supera a la Tercera en cantidad de votantes: 4.732.831 electores habilitados en el norte y oeste del conurbano, frente a los 4.637.863 de la zona sur, tradicional bastión del peronismo.
Los municipios con mayor peso en la definición final incluyen Escobar, Pilar, Tigre, San Miguel, Merlo, Tres de Febrero, Vicente López, Morón, Ituzaingó, entre otros.
A continuación, el listado completo de candidatos secciones por sección:
📊 Principales listas de candidatos por fuerza política y sección electoral
| Fuerza / Lista | Sección | Diputado/a | Senador/a |
|---|---|---|---|
| Alianza La Libertad Avanza + PRO | 2° | Natalia Blanco | |
| 3° | Maximiliano Bondarenko | ||
| 6° | Oscar Liberman | ||
| 8° | Juan Osaba | ||
| 1° | Diego Valenzuela | ||
| 4° | Gonzalo Cabezas | ||
| 5° | Guillermo Montenegro | ||
| 7° | Alejandro Speroni | ||
| Fuerza Patria | 2° | Diego Nanni | |
| 3° | Verónica Magario | ||
| 6° | Alejandro Di Chiara | ||
| 8° | Ariel Archanco | ||
| 1° | Gabriel Katopodis | ||
| 4° | Diego Videla | ||
| 5° | Fernanda Raverta | ||
| 7° | María Inés Laurini | ||
| Somos Buenos Aires | 3° | Pablo Domenichini | |
| 6° | Andrés De Leo | ||
| 8° | Pablo Nicoletti | ||
| 1° | Julio Zamora | ||
| 4° | Pablo Petrecca | ||
| 5° | Matías Balsamello | ||
| 7° | Fernando Martini | ||
| Frente Potencia | 2° | Ariel Bianchi | |
| 3° | Santiago Mac Goey | ||
| 6° | Héctor Carlos Zaris | ||
| 8° | Jorge Metz | ||
| 1° | Felix Lonigro | ||
| 4° | Andrea Passerini | ||
| 5° | Fabio Adrián Molinero | ||
| 7° | Pedro Vigneau | ||
| Frente de Izquierda – Unidad | 2° | Jorge Núñez | |
| 3° | Nicolás del Caño | ||
| 6° | Héctor Carlos Zaris | ||
| 8° | Laura Cano | ||
| 1° | Romina del Pla | ||
| 4° | Luciano Roggero | ||
| 5° | Alejandro Martínez | ||
| 7° | Daniel Marín | ||
| Nuevo MAS | 2° | Florencia González | |
| 3° | Juan Cruz Ramat | ||
| 6° | Paula Abal | ||
| 8° | Facundo Díaz | ||
| 1° | Lucas Correa | ||
| 4° | Emilio Almada | ||
| 5° | Marcos Pascuan | ||
| 7° | Sofía Carneiro | ||
| Unión Liberal (Avanza Libertad) | 2° | Luciano Busso | |
| 3° | Alejandro Mansilla | ||
| 6° | José Luis Giannasi | ||
| 8° | Diana Zonaro | ||
| 1° | Eduardo Bisognin | ||
| 4° | Carlos Dalfonso | ||
| 5° | Horacio Rivara | ||
| 7° | Eduardo Rocha |
🗳️ Elecciones en Buenos Aires 2025: ¿qué cambia este año?
- Desdoblamiento histórico: por primera vez, la elección provincial no se realizará junto con la nacional.
- Cambio de peso electoral: la Primera Sección supera a la Tercera en cantidad de votantes.
- Distritos clave: entre ellos, Escobar, Pilar, San Miguel, Morón, Merlo, Tigre y San Isidro.
- Internas calientes: en el peronismo se definieron candidaturas a último momento; en LLA + PRO también hubo fuertes tensiones.
📊 Dato clave
📍 Primera Sección Electoral: 4.732.831 votantes habilitados
📍 Tercera Sección Electoral: 4.637.863 votantes habilitados

