Escobar y el AMBA se preparan para una semana climática típica de transición: días templados con sol parcial, noches frescas y un viernes que podría romper la calma con nubosidad densa y posible tormenta.
Hoy se presenta soleado o con pocas nubes y temperaturas que subirán hasta los 23-25 °C, tras una mañana fresca por debajo de los 15 °C. El lunes y martes mantendrán el clima agradable, con sol, aunque el lunes podría traer algunas lluvias en la mañana. De miércoles a jueves, las temperaturas seguirán aumentando, y el jueves se sentirá más húmedo, con más nubes. El viernes, el cielo nublado será protagonista y podría dejar una tormenta aislada por la tarde.
Será una semana ideal para aprovechar al aire libre, pero conviene estar atentos al viernes, especialmente si tenés planes afuera. El clima, esa variable siempre cambiante, nos recuerda que el invierno todavía no da paso libre a la primavera oficial.
📊 Pronóstico extendido para Escobar y AMBA (hasta el viernes 19/09)
| Día | Mínima estimada | Máxima estimada | Condiciones generales | Comentarios destacados |
|---|---|---|---|---|
| Domingo 14/09 | ~ 12-13 °C | ~ 23-25 °C | Soleado a parcialmente nublado, templado | Buen día para actividades al aire libre; pocas lluvias esperadas. |
| Lunes 15/09 | ~ 12-13 °C | ~ 22-23 °C | Algo nublado; posibilidad de chaparrones por la mañana | Mejoría hacia la tarde; la lluvia debería disiparse. |
| Martes 16/09 | ~ 10-12 °C | ~ 24-26 °C | Mayormente despejado y cálido | Día agradable, con sol predominante. |
| Miércoles 17/09 | ~ 12-15 °C | ~ 26-27 °C | Parcialmente nublado; cálido | Temperaturas altas comparadas con otros días; cuidado con el sol al mediodía. |
| Jueves 18/09 | ~ 16-17 °C | ~ 25-26 °C | Nubosidad en aumento | Ambiente más húmedo hacia la tarde. |
| Viernes 19/09 | ~ 17-18 °C | ~ 23-25 °C | Cielo mayormente nublado; posible tormenta aislada | Puede cambiar bruscamente: estar alerta a pronósticos locales. |
Datos basados en el Servicio Meteorológico Nacional y portales especializados (Weather.com, AccuWeather y Clima.com). Pueden variar por nubosidad o viento.

